| 项目 | 赛门铁克 | 熊猫软件 | 交大铭泰 | 江民 | 启明星辰 | 朝华 | nai | 趋势 | 冠群金辰 | |
| 策略服务器对操作系统兼容性 | ||||||||||
| 操作系统兼容性 | windows nt4.0 server windowsnt4.0 professional |
√ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| windows 2000 server windows2000 professional |
√ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | |
| windows xp server windows xp professional |
√ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| netware | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| 应用基础软件兼容性 | 数据库 | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | - |
| web服务器(iis或apache) | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | |
| ldap轻量级目录服务 | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | |
| 控制台对操作系统兼容性 | ||||||||||
| 操作系统兼容性 | windowsnt4.0 professional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| windows 2000 professional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| windows xp professional | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | |
| windows 95/98/me | - | √ | - | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| 客户端对操作系统兼容性 | ||||||||||
| 操作系统兼容性 | dos | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| windows 95/98/me | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| windowsnt4.0/ windows2000/xp professional |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| windows nt4.0 windows 2000 server windows 2000 advance server |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Netware | √ | √ | - | - | ○ | - | - | √ | ||
| linux/unix | - | - | - | - | ○ | - | √ | - | √ | |
★表7 易用性
| 项目 | 赛门铁克 | 熊猫软件 | 交大铭泰 | 江民 | 启明星辰 | 朝华 | nai | 趋势 | 冠群金辰 | |
| 自动安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 本地化 | 界面 | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
| 帮助 | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | |
| 用户文档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 远程管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 远程安装 | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | |
| 下载安装 | - | - | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | |
√ 支持内容
○ 承诺支持,但是缺乏组件无法验证
- 没有承诺支持或不需要
| 共4页: 上一页 [1] [2] [3] 4 |

